| Anayasa’nın 56. maddesi: “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” |
| DOĞA & EKOLOJİ & ÇEVRE KORUMA & ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ÇED RAPORU HİZMETLERİ PTD RAPORU HİZMETLERİ ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETLERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYLARI KATI ATIK DEPOLAMA PROJE HİZMETLERİ SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (SÇED) DÜNYA BANKASI, YEREL VE ULUSLARARASI BANKA VE KREDİ VEREN KURULUŞLAR İÇİN, ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ RAPORLARI YENİ YATIRIMLAR İÇİN TEKNİK VE MEVZUAT HİZMETLERİ PROJELENDİRME, ONAY VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Referanslar için tıklayınız. | ![]() |
| AERMOD VIEW – HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELİ & ÇEVRESEL YAZILIMLAR – WEBLAKES TÜRKİYE VE ORTADOĞU DİSTRİBİTÖRÜ – 20 Kasım 2024 tarihinde EPA tarafından AERMOD ve AERMET için 24142 versiyon revizyonu yapmıştır. – 20 Kasım 2024 tarihi itibari ile AERMOD View versiyon no 13.0 Detaylar için tıklayınız… – Eğer Aermod View Yazılımınız güncel değil ise, yazılımınızı güncellemek, teknik destek ve fiyat bilgileri için info@aktel1.com ile irtibat sağlayınız. Sipariş formları için tıklayınız... | ![]() |
| DOĞA KORUMA VE EKOLOJİK HİZMETLER DOĞA KORUMA PLANI & PROJE VE YÖNETİM HİZMETLERİ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA RAPORU (ETBAR) SULAK ALAN YÖNETİM PLANI TÜR EYLEM PLANLARI HİZMETLERİ DOĞAL SİT ALANLARI YÖNETİM PLANI BİYOLOJİK & EKOLOJİK RAPORLAMA HİZMETLERİ EKOSİSTEM DEĞERLENDİRME RAPORU(EDR) Referanslar için tıklayınız. | ![]() |
| EPR – EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY –GENİŞLETİLMİŞ ÜRETİCİ SORUMLULUĞU HİZMETLERİ ALMANYA YENİ AMBALAJ YASASI KAPSAMNDA, FRANSA UIN (unique identification number) AMBALAJ YASASI KAPSAMINDA, DİJİTAJ UYUM DANIŞMANLIK HİZMETİ ve DİJİTAL GERİ KAZANIM LİSANS KODU HİZMETLERİ Almanya’daki Yeni Ambalaj Yasası kapsamında; Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile birlikte, Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 30 ülke için online alışveriş siteleri için EPR (extended manufacturer responsibility/genişletilmiş üretici sorumluluğu) işlemleri, Fransa için Triman logosu, UIN (unique identification number), ademe dijital geri kazanım kodu ve dijital danışmanlık hizmetleri, Online web siteleri üzerinden (amazon, alibaba, aliexpres, ebay vb.) 30 ülke için yapılacak sanal alışveriş işlemlerinde, ülkelere göre ambalaj yasası kapsamında DİJİTAL UYUM DANIŞMANLIK HİZMETİ ve DİJİTAL GERİ KAZANIM LİNSANS KODU HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR. Detaylı bilgi için info@aktel1.com adresine sorularınızı iletebilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://www.verpackungsregister.org/en Ambalaj yasası hakkındaki kaynak: https://td-ihk.de/Content/MainSite/assets/files/1-Almanyada-Yeni-Ambalaj-Yasasi.pdf | ![]() |
| UZAKTAN ALGILAMA & COĞRAGİ BİLGİ SİSTEMLERİ- CBS & DRONE HİZMETLERİ İNSANSIZ HAVA ARACI -GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ GIS / CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | ![]() |
| ATIKSU ARTIMA VE DERİN DENİZ DEŞARJI PROJE ONAYI VE DANIŞMANLIK HİZMLETLERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AAT/DDD GENELGESİ KAPSAMINDA PROJE ONAY İŞLEMLERİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE ONAYLARI DERİN DENİZ PROJE VE DANIŞMANLIK VE MODELLEME HİZMETLERİ YERLİ VE YABANCI KREDİ TEMİNİ İÇİN FİZİBİLİTE HİZMETLERİ | ![]() |
| TARIM VE GIDA YATIRIM PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ IPARD / TKDK PROJELERİ YATIRIM FİZİBİLİTELERİ TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB (TDİOSB) PROJELERİ VE MODÜL UYGULAMA PROJELERİ | ![]() ![]() |
![]() | Adres: 1330. Sokak No:16/16 Aşağı Öveçler – Çankaya – Ankara – Türkiye Telefon: +90 312 472 40 17 Mobil : +90 532 333 87 39 web: http://www.aktel1.com e-posta adreslerimiz: AKTEL@AKTEL1.COM ; info@aktel1.com ; aktelmuhendislik@gmail.com KEP Hesabı :aktel@hs01.kep.tr Google Haritalarda Göster / Konum : https://goo.gl/maps/LGiBnXM2f7y |
| “ÇEVRENİN MÜHENDİSİ VE DANIŞMANI” |









